| Alder | Hjulstørrelse | |
| 2,5 – 4 år | 12″ | |
| 3,5 – 6 år | 16″ | |
| 5 – 7 år | 18″ | |
| 6 – 8 år | 20″ | |
| 8 – 10 år | 24″ | |
| 10 – 13 år | 26″ |
12” 88-110 cm
16” 108-125 cm
18” 110-125 cm
20” 120-142 cm
24” 130-145 cm
26” 146-152 cm
Generel Størrelses Guide
Cykelproducenter oplyser størrelser i Small-Medium-Large, Centimeter og Tommer m.v. og så kan det endda variere inden for producent og model. Her har du en meget generel guide baseret på din højde fra tå til top.
| Højde (cm) | XS-XXL | Cm/” (City) | Cm (Racer) | Tommer (Mtb) |
| 160-165 | XS/S | 47-51 / 18.5″-20.5″ | 48-52 | 14″-15″ |
| 165-170 | S/M | 51-53 / 20,5″-21.5″ | 52-54 | 16″ |
| 170-175 | M | 53-55 / 21.5″-22″ | 53-55 | 17″ |
| 175-180 | M/L | 55-57 / 22″-23″ | 54-56 | 17″-18″ |
| 180-185 | L | 57-59 / 23″-23.5″ | 55-58 | 17.5″-19″ |
| 185-190 | L/XL | 59-61 / 23.5″-24.5″ | 58-61 | 18″-20″ |
| 190-195 | XL | 61-62 / 24.5″-25″ | 59-62 | 19.5″-21.5″ |
| 195-200 | XXL | 61-63 / 25″-25.5″ | 61-64 | 21.5″-24″ |
